بهروزرسانی خودکار — ساعت ۰۲:۳۵ به وقت تهران
قیمت لحظهای طلا، سکه، ارز و رمزارز
قیمتها حداکثر هر ۱۰ دقیقه از شبکهٔ اطلاعرسانی طلا و ارز بهروز میشوند. همهٔ ارقام تومانیاند و بدون اجرت و کارمزد.
طلا و سکه
۸ مورد| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیارهر گرم | ۲۳٬۰۶۲٬۲۰۰ | بدون تغییر |
| طلای ۲۴ عیارهر گرم | ۳۰٬۷۴۹٬۳۰۰ | بدون تغییر |
| طلای آبشدههر گرم | ۲۲٬۷۵۴٬۷۳۰ | بدون تغییر |
| سکهٔ امامیهر سکه | ۲۳۰٬۰۰۵٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سکهٔ بهار آزادیهر سکه | ۲۲۶٬۰۸۵٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| نیم سکههر سکه | ۱۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ربع سکههر سکه | ۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سکهٔ گرمیهر سکه | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
ارز
۸ مورد| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار آمریکاهر دلار | ۲۲۲٬۱۰۰ | بدون تغییر |
| یوروهر یورو | ۲۵۸٬۸۰۰ | بدون تغییر |
| پوند انگلیسهر پوند | ۳۰۱٬۴۰۰ | بدون تغییر |
| درهم اماراتهر درهم | ۶۰٬۹۳۲ | بدون تغییر |
| لیر ترکیههر لیر | ۴٬۶۹۰ | بدون تغییر |
| یوان چینهر یوان | ۳۳٬۴۲۰ | بدون تغییر |
| دینار عراقهر دینار | ۱۴۱ | بدون تغییر |
| افغانیهر افغانی | ۳٬۴۳۲ | بدون تغییر |
رمزارز
۴ مورد| عنوان | قیمت جهانی | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| بیتکوینهر بیتکوین | $۷۸٬۹۵۷٫۶۸ | ۱۷٬۷۴۸٬۱۰۷٬۳۰۰ | ▲ ۰٫۳۱٪ |
| اتریومهر اتریوم | $۲٬۴۸۲٫۵۱ | ۵۵۸٬۰۱۸٬۶۰۰ | ▲ ۰٫۲۳٪ |
| تترهر تتر | $۱ | ۲۲۴٬۷۷۸ | بدون تغییر |
| ریپلهر ریپل | $۱٫۳۹ | ۳۱۲٬۴۴۰ | ▲ ۰٫۷۲٪ |
این قیمتها به چه درد میخورند؟
دیدن قیمت یک چیز است و فهمیدن معنایش چیز دیگر. اینکه طلا امروز چند است بدون مقایسه با تورم و با قیمت سالهای قبل، تصمیمسازی نمیکند.
- اگر طلا خریده بودی — بازده واقعی طلا از هر سالی تا امروز.
- اگر دلار خریده بودی و اگر سکه خریده بودی.
- ارزش پول و تورم — پول چند سال پیش امروز چقدر میارزد.
- سود سپرده بانکی — بازده واقعی بعد از تورم.
سوالهای پرتکرار
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز چند است؟
هر گرم طلای ۱۸ عیار هماکنون ۲۳٬۰۶۲٬۲۰۰ تومان است. این قیمت آبشده و بدون اجرت ساخت و مالیات است؛ قیمت خرید طلای زینتی از این بالاتر درمیآید.
قیمتها هر چند وقت بهروز میشوند؟
بهصورت خودکار و حداکثر هر ۱۰ دقیقه. نیازی به تازهکردن دستی صفحه نیست؛ هر بار که باز کنی، آخرین قیمت را میبینی.
قیمت رمزارزها به تومان چطور حساب میشود؟
قیمت دلاری جهانی در نرخ روز دلار ضرب میشود. برای همین قیمت تومانی رمزارز هم به بازار جهانی وابسته است هم به نرخ ارز داخلی.
منبع این قیمتها کجاست؟
شبکهٔ اطلاعرسانی طلا و ارز (tgju). جیبینو قیمتگذار نیست و صرفاً این دادهها را نمایش میدهد.